Enligt Silver Doctors så sålde US Mint 737 000 uns silver eagles den första oktober. Under hela september sålde dem ca 4,5 miljoner uns. Det är de låga silverpriserna som råder sen den senaste silverräden som lockar köpare till fysiskt silver.
Spot-priset på silver är upp ganska kraftigt för tillfället idag.
Enligt Jim Rogers kommer silverpriserna sannolikt att gå upp avsevärt det kommande decenniet.
Månad | Ett ( uns / #mynt ) |
Januari | 6,422,000 6,422,000 |
Februari | 3,240,000 3,240,000 |
Mars | 2,767,000 2,767,000 |
April | 2,819,000 2,819,000 |
Maj | 3,653,500 3,653,500 |
Juni | 3,402,000 3,402,000 |
Juli | 2,968,000 2,968,000 |
Augusti | 3,679,500 3,679,500 |
September | 4,460,500 4,460,500 |
Oktober | 737,000 737,000 |
Totalt | 34,148,500 34,148,500 |
Etiketter: Silver