<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Investera i aktier</title>
	<atom:link href="http://investeraiaktier.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investeraiaktier.se</link>
	<description>En blogg om börsen och aktier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 17:39:56 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentarer till China Ceramics &#8211; extremt lågt värderat tillväxtföretag av Emilez</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2010-10-06/china-ceramics-extremt-lagt-varderat-tillvaxtforetag/comment-page-1/#comment-582</link>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=662#comment-582</guid>
		<description>Japp, gick själv ur den innan raset som jag har för mig jag skrev. Gick dock tyvärr in i andra kinaaktier istället. Alla kinaaktier listade i USA har ju gått dåligt p.g.a. att det kommit upp ett antal bedrägeriaffärer i den här typen av bolag. 

Har inte särskilt bra koll på bolaget i dagsläget.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Japp, gick själv ur den innan raset som jag har för mig jag skrev. Gick dock tyvärr in i andra kinaaktier istället. Alla kinaaktier listade i USA har ju gått dåligt p.g.a. att det kommit upp ett antal bedrägeriaffärer i den här typen av bolag. </p>
<p>Har inte särskilt bra koll på bolaget i dagsläget.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till China Ceramics &#8211; extremt lågt värderat tillväxtföretag av Fundam3nta</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2010-10-06/china-ceramics-extremt-lagt-varderat-tillvaxtforetag/comment-page-1/#comment-581</link>
		<dc:creator>Fundam3nta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=662#comment-581</guid>
		<description>Drygt två år senare: i princip noll handel i aktien, står i $3,10 för tillfället.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Drygt två år senare: i princip noll handel i aktien, står i $3,10 för tillfället.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Priset på fysiskt silver av Emilez</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2012-01-07/priset-pa-fysiskt-silver/comment-page-1/#comment-575</link>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=1051#comment-575</guid>
		<description>Ja det blev visst lite knas där.. Bra att du sa till. Nu funkar den!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja det blev visst lite knas där.. Bra att du sa till. Nu funkar den!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Priset på fysiskt silver av Oskar</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2012-01-07/priset-pa-fysiskt-silver/comment-page-1/#comment-574</link>
		<dc:creator>Oskar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 21:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=1051#comment-574</guid>
		<description>Kan du skicka länken igen, funkar inte :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kan du skicka länken igen, funkar inte :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till En förklaring av IronRidge-affärens parametrar av Emilez</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2011-12-18/en-forklaring-av-ironridge-affarens-parametrar/comment-page-1/#comment-567</link>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 07:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=1029#comment-567</guid>
		<description>Hej Stefan!

Jag är optimistisk inför 2012. Ja förhoppningsvis har en polett trillat ner hos Solomon. 

Det kan nog ligga något i det du säger. Det är ju sällan som aktiekurser går spikrakt uppåt utan att möta på några patruller. Nu har det ju gått upp typ 30% på två dagar också så det är möjligt att några säljare vaknar till liv.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Stefan!</p>
<p>Jag är optimistisk inför 2012. Ja förhoppningsvis har en polett trillat ner hos Solomon. </p>
<p>Det kan nog ligga något i det du säger. Det är ju sällan som aktiekurser går spikrakt uppåt utan att möta på några patruller. Nu har det ju gått upp typ 30% på två dagar också så det är möjligt att några säljare vaknar till liv.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till En förklaring av IronRidge-affärens parametrar av Stefan</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2011-12-18/en-forklaring-av-ironridge-affarens-parametrar/comment-page-1/#comment-566</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 20:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=1029#comment-566</guid>
		<description>Förhoppningsvis har en och annan polett trillat ned gällande finansieringsstrategi från nu och framåt hos Mr &quot;Sleeping fish&quot; Solomon. Tror dock det finns en hel del kvar i spannet 0.6-0.7 som kommer rulla ut i marknaden. Vi får se...vore förstås grymt om vi bara kunde rulla på istället...vad tror du?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Förhoppningsvis har en och annan polett trillat ned gällande finansieringsstrategi från nu och framåt hos Mr &#8221;Sleeping fish&#8221; Solomon. Tror dock det finns en hel del kvar i spannet 0.6-0.7 som kommer rulla ut i marknaden. Vi får se&#8230;vore förstås grymt om vi bara kunde rulla på istället&#8230;vad tror du?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till TV4 kallar Sverigedemokraterna ett nationalsocialistiskt parti av &#8221;misstag&#8221; av Dexter</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2011-11-26/tv4-kallar-sverigedemokraterna-ett-nationalsocialistiskt-parti-av-misstag/comment-page-1/#comment-529</link>
		<dc:creator>Dexter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 07:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=1013#comment-529</guid>
		<description>Problemet är att svenska folket är idioter och inte kan filtrera sitt nyhetsintag och därför blir Södermalmslattedrickare eller sverigedemokrater. Båda är de lika farliga för sverige på olika sätt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Problemet är att svenska folket är idioter och inte kan filtrera sitt nyhetsintag och därför blir Södermalmslattedrickare eller sverigedemokrater. Båda är de lika farliga för sverige på olika sätt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till TV4 kallar Sverigedemokraterna ett nationalsocialistiskt parti av &#8221;misstag&#8221; av Gustav</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2011-11-26/tv4-kallar-sverigedemokraterna-ett-nationalsocialistiskt-parti-av-misstag/comment-page-1/#comment-528</link>
		<dc:creator>Gustav</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 14:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=1013#comment-528</guid>
		<description>Åkessons replik om kaffe latte-drickande Södermalmsjournalister tog dock där den skulle. Den på Södermalm boende Jenny Strömstedt blev uppenbart  irriterad. Så här ser dock dock ut i Sverige så det finns ingen anledning att bli upprörd. Det gäller att balansera nyhetsintaget med en stor dos internationella medier samt naturligtvis sluta betala tv-licens och att sluta göda Bonnierkoncernen genom att köpa dess tidningar, böcker eller andra produkter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Åkessons replik om kaffe latte-drickande Södermalmsjournalister tog dock där den skulle. Den på Södermalm boende Jenny Strömstedt blev uppenbart  irriterad. Så här ser dock dock ut i Sverige så det finns ingen anledning att bli upprörd. Det gäller att balansera nyhetsintaget med en stor dos internationella medier samt naturligtvis sluta betala tv-licens och att sluta göda Bonnierkoncernen genom att köpa dess tidningar, böcker eller andra produkter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till TV4 kallar Sverigedemokraterna ett nationalsocialistiskt parti av &#8221;misstag&#8221; av Johan</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2011-11-26/tv4-kallar-sverigedemokraterna-ett-nationalsocialistiskt-parti-av-misstag/comment-page-1/#comment-526</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 10:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=1013#comment-526</guid>
		<description>Samtidigt är detta inte ett stort bekymmer eftersom journalister är en av de grupper i samhället med lägst förtroende. Detta beror på att ord som &quot;oberoende&quot; och &quot;konsekvensneutralitet&quot; sedan länge fått stå tillbaka för den opinionsbildning, censur och propaganda som dagens journalister ägnar sig åt. Journalister fungerar i dag som valarbetare åt SD eftersom folk ser igenom deras lögner och illa dolda agenda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Samtidigt är detta inte ett stort bekymmer eftersom journalister är en av de grupper i samhället med lägst förtroende. Detta beror på att ord som &#8221;oberoende&#8221; och &#8221;konsekvensneutralitet&#8221; sedan länge fått stå tillbaka för den opinionsbildning, censur och propaganda som dagens journalister ägnar sig åt. Journalister fungerar i dag som valarbetare åt SD eftersom folk ser igenom deras lögner och illa dolda agenda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Inspelning av Sino Agro Foods konferenssamtal Q3 2011 av Emilez</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2011-11-22/inspelning-av-sino-agro-foods-konferenssamtal-q3-2011/comment-page-1/#comment-525</link>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 19:09:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=1008#comment-525</guid>
		<description>Tack ska du ha Peace!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack ska du ha Peace!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

