<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Investera i aktier</title>
	<atom:link href="http://investeraiaktier.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investeraiaktier.se</link>
	<description>En blogg om börsen och aktier</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 06:46:02 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentarer till Lite mer funderingar kring RW Capitals nyemission av Emilez</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2010-08-29/lite-mer-funderingar-kring-rw-capitals-nyemission/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 06:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=597#comment-392</guid>
		<description>RW Capitals köp av Mangoldaktier betalades visst med egna aktier så min kommentar om att det var korkat var nog inte på sin plats. Jag editerade bort den. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RW Capitals köp av Mangoldaktier betalades visst med egna aktier så min kommentar om att det var korkat var nog inte på sin plats. Jag editerade bort den.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Lite mer funderingar kring RW Capitals nyemission av Emilez</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2010-08-29/lite-mer-funderingar-kring-rw-capitals-nyemission/comment-page-1/#comment-386</link>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=597#comment-386</guid>
		<description>Du syftar på din artikel om Netrevelation på din sajt.. Mja får se om man får tid att ta sig en titt på dem. För tillfället är det fullt upp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du syftar på din artikel om Netrevelation på din sajt.. Mja får se om man får tid att ta sig en titt på dem. För tillfället är det fullt upp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Lite mer funderingar kring RW Capitals nyemission av Stefan</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2010-08-29/lite-mer-funderingar-kring-rw-capitals-nyemission/comment-page-1/#comment-384</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 21:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=597#comment-384</guid>
		<description>Här har du en sammanställning som nu är rykande aktuell. Och en aktie som troligtvis kommer göra en kraftig kursrusning. Redeye&#039;s 27 öre är 125% över dagens kurs/värdering på börsen. Netrevelation kan komma visa sig bli närmast månadernas stora kursraket.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Här har du en sammanställning som nu är rykande aktuell. Och en aktie som troligtvis kommer göra en kraftig kursrusning. Redeye&#8217;s 27 öre är 125% över dagens kurs/värdering på börsen. Netrevelation kan komma visa sig bli närmast månadernas stora kursraket.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Seamless av Emilez</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2010-04-01/seamless/comment-page-1/#comment-383</link>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=392#comment-383</guid>
		<description>Hej Joakim,

Nu har jag bara snabbtittat i den lite grann men min första reaktion är som följer. I er rapport för det första kvartalet skrev er VD att man &quot;bör se&quot; högre marginaler under det andra kvartalet till följd av att betalning för mer mjukvara skulle erhållas vilket det är högre marginal på än för hårdvaruleveranser. Så blev det inte och det var lite synd, och kanske är det därför som kursen handlades ner en del idag. 

Nu står det visserligen att ni tagit på er kostnader för att satsa på tillväxt men det är alltid bättre om tilllväxten kan ske under vinst. I och för sig har ni ju tagit in pengar för att kunna satsa mer på tillväxt, men marknaden förväntade sig en större vinst det här kvartalet. 

En annan sak jag kan kommentera på är att det för mig var lite svårt att utläsa i 
http://www.seamless.se/pressroom/files/Telecel_Afrika.pdf
om det gällde en leverans av en redan beställd order eller om det var en ny kund som tillkommit. Nu framkom ju det i rapporten att det var en ny order. 

Om jag ska fatta det kort så tycker jag att det i rapporten är mycket positivt prat men det verkar som att det inte kommit in så mycket nya ordrar.. Förutom den från Telecel. Men det hade man ju redan på känn i och med att det inte var så många pressreleaser om ordrar under kvartalet (tror det bara var en).

Jag tycker att Seamless är ett fortsatt intressant företag och det ska bli intressant att följa det men kombinationen att vinsten är låg och lägre än förväntat samtidigt som det inte verkar kommit in så mycket nya ordrar gör att jag är ganska svalt inställd till den här rapporten. När väl lönsamheten kommit ur fokus kan det bli svårt att hitta tillbaka igen. 

Okej.. Mycket svamlande nu, skyller på förkylning :-) Men för att fatta det kort: Den nya information som framkom av rapporten var att vinsten blir lägre än väntat. Resten var i stort sett känt. Därför är det naturligt med en negativ kursreaktion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Joakim,</p>
<p>Nu har jag bara snabbtittat i den lite grann men min första reaktion är som följer. I er rapport för det första kvartalet skrev er VD att man &#8221;bör se&#8221; högre marginaler under det andra kvartalet till följd av att betalning för mer mjukvara skulle erhållas vilket det är högre marginal på än för hårdvaruleveranser. Så blev det inte och det var lite synd, och kanske är det därför som kursen handlades ner en del idag. </p>
<p>Nu står det visserligen att ni tagit på er kostnader för att satsa på tillväxt men det är alltid bättre om tilllväxten kan ske under vinst. I och för sig har ni ju tagit in pengar för att kunna satsa mer på tillväxt, men marknaden förväntade sig en större vinst det här kvartalet. </p>
<p>En annan sak jag kan kommentera på är att det för mig var lite svårt att utläsa i<br />
<a href="http://www.seamless.se/pressroom/files/Telecel_Afrika.pdf" rel="nofollow">http://www.seamless.se/pressroom/files/Telecel_Afrika.pdf</a><br />
om det gällde en leverans av en redan beställd order eller om det var en ny kund som tillkommit. Nu framkom ju det i rapporten att det var en ny order. </p>
<p>Om jag ska fatta det kort så tycker jag att det i rapporten är mycket positivt prat men det verkar som att det inte kommit in så mycket nya ordrar.. Förutom den från Telecel. Men det hade man ju redan på känn i och med att det inte var så många pressreleaser om ordrar under kvartalet (tror det bara var en).</p>
<p>Jag tycker att Seamless är ett fortsatt intressant företag och det ska bli intressant att följa det men kombinationen att vinsten är låg och lägre än förväntat samtidigt som det inte verkar kommit in så mycket nya ordrar gör att jag är ganska svalt inställd till den här rapporten. När väl lönsamheten kommit ur fokus kan det bli svårt att hitta tillbaka igen. </p>
<p>Okej.. Mycket svamlande nu, skyller på förkylning <img src='http://investeraiaktier.se/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Men för att fatta det kort: Den nya information som framkom av rapporten var att vinsten blir lägre än väntat. Resten var i stort sett känt. Därför är det naturligt med en negativ kursreaktion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Seamless av Joakim Nordblom</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2010-04-01/seamless/comment-page-1/#comment-382</link>
		<dc:creator>Joakim Nordblom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=392#comment-382</guid>
		<description>Vad tycker du efter vår halvårsrapport?

Joakim Nordblom, IR Seamless</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vad tycker du efter vår halvårsrapport?</p>
<p>Joakim Nordblom, IR Seamless</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till First Majestic intressant silverbolag av Jonas</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2010-08-24/first-majestic-intressant-silverbolag/comment-page-1/#comment-380</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=579#comment-380</guid>
		<description>Rogers är också grundaren av RICI - Rogers International Commodities Index. Han vet vad han gör.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rogers är också grundaren av RICI &#8211; Rogers International Commodities Index. Han vet vad han gör.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Invandringens kostnader av UTH</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2010-03-07/invandringens-kostnader/comment-page-1/#comment-379</link>
		<dc:creator>UTH</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 01:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=373#comment-379</guid>
		<description>Du menar yrkesanpassad invandring! Detta vore ju optimalt ur moder Sveas ekonomiska sfär .Men sen många år har Sverige haft en ledande ställning i att &quot;känna&quot; för resten av världen. Detta känns bra för dem i Sverige som har så  de klarar sig. De som i likhet med  det stora landet i Väster, har skaffat sig försäkringar mot allt, och kan känna sig trygga. Men i Sverige har vi en tradition i att betala med hög skatt  för att vi alla ska få del av det s.ka. Välfärden! (Sjukvård,Pension,Skola, invandring,osv). Detta har under efterkrigstid skapat en viss känsla av  osårbarhet. Där vi under århundranden skaffat oss en&quot; VI KAN SLÅ OSS FÖR BRÖSTET MENTALITET&quot; För oss svenskar har det gjort oss till ett av världens minst korrumperade och &quot;MINST&quot; segregerade land. Men en &quot;ur&quot; skillninglös invandring kan aldrig vara bra för vår gemensamma välfärd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du menar yrkesanpassad invandring! Detta vore ju optimalt ur moder Sveas ekonomiska sfär .Men sen många år har Sverige haft en ledande ställning i att &#8221;känna&#8221; för resten av världen. Detta känns bra för dem i Sverige som har så  de klarar sig. De som i likhet med  det stora landet i Väster, har skaffat sig försäkringar mot allt, och kan känna sig trygga. Men i Sverige har vi en tradition i att betala med hög skatt  för att vi alla ska få del av det s.ka. Välfärden! (Sjukvård,Pension,Skola, invandring,osv). Detta har under efterkrigstid skapat en viss känsla av  osårbarhet. Där vi under århundranden skaffat oss en&#8221; VI KAN SLÅ OSS FÖR BRÖSTET MENTALITET&#8221; För oss svenskar har det gjort oss till ett av världens minst korrumperade och &#8221;MINST&#8221; segregerade land. Men en &#8221;ur&#8221; skillninglös invandring kan aldrig vara bra för vår gemensamma välfärd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Invandringens kostnader av JLR</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2010-03-07/invandringens-kostnader/comment-page-1/#comment-378</link>
		<dc:creator>JLR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 12:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=373#comment-378</guid>
		<description>Lars Jansson som många andra odågor har bara ett öga i sin hjärna och ser bara vad som passar för att smustkasta invandringens företeelse. De är många som pratar om vad invandringen kostar, men jag har inte sett något som har räknat vad invandringen har gett Sverige. Det är många fler än jag som kom till Sverige i vuxna år och med färdig utbildning. Vi har bidragit till att bära de kostnader som har gett möjlighet till Lars Jansson och andra att klara av sin uppfostran och sin utbildning. Som tack för detta får vi höra deras smutsiga kommentarer. Jag vet att Nationalekonomi är en retorisk pseudovetenskaplig kunskap. Jag har undervisat för företagsekonomer. Att bara räkna kostnader och inte intäkter är ganska vidrigt. Och det värsta med Sveriges utnyttjande av invandrarna är att den svenska staten utnyttjar t o m deras hemlandstillgångar. Om en invandrare råjar ha ett konto som byggts av hans familj eller öga ett hus i sitt hemland, då ska svenska skattemyndigheter få skatt för det också. Sverige är ett skitland i moraliskt hänseende, vad många av svenskarna anbelangar. Man skulle önska sig att alla som har invandrad till Sverige och bott här som jag själv, de senaste 50 åren, emigrerade hörifrån och tömde Sverige från all hjälp. Hur skulle de klara av hemvården och alla skitarbeten som de senaste invandrar vågorna får ta på sig. Mona Salin sade sig vara trött på att åka taxi med ingenjörer och akademiskt utbildade, som inte får sin kunskap använt i Sverige. Denna fråga väckte jag redan på 70 talet då jag var kommunpolitiker. Jag försökte blir svensk i 20 år, men sedan dess avstod jag. Det finns inte i hela Europa några nationalistiska egotrippare som Lars Jansson con många av hans landsmän. &quot;Sverige är bäst&quot; är den fras som alla får in i sin sjuka hjärna. Leve Nya Bananrepubliken Sverige.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lars Jansson som många andra odågor har bara ett öga i sin hjärna och ser bara vad som passar för att smustkasta invandringens företeelse. De är många som pratar om vad invandringen kostar, men jag har inte sett något som har räknat vad invandringen har gett Sverige. Det är många fler än jag som kom till Sverige i vuxna år och med färdig utbildning. Vi har bidragit till att bära de kostnader som har gett möjlighet till Lars Jansson och andra att klara av sin uppfostran och sin utbildning. Som tack för detta får vi höra deras smutsiga kommentarer. Jag vet att Nationalekonomi är en retorisk pseudovetenskaplig kunskap. Jag har undervisat för företagsekonomer. Att bara räkna kostnader och inte intäkter är ganska vidrigt. Och det värsta med Sveriges utnyttjande av invandrarna är att den svenska staten utnyttjar t o m deras hemlandstillgångar. Om en invandrare råjar ha ett konto som byggts av hans familj eller öga ett hus i sitt hemland, då ska svenska skattemyndigheter få skatt för det också. Sverige är ett skitland i moraliskt hänseende, vad många av svenskarna anbelangar. Man skulle önska sig att alla som har invandrad till Sverige och bott här som jag själv, de senaste 50 åren, emigrerade hörifrån och tömde Sverige från all hjälp. Hur skulle de klara av hemvården och alla skitarbeten som de senaste invandrar vågorna får ta på sig. Mona Salin sade sig vara trött på att åka taxi med ingenjörer och akademiskt utbildade, som inte får sin kunskap använt i Sverige. Denna fråga väckte jag redan på 70 talet då jag var kommunpolitiker. Jag försökte blir svensk i 20 år, men sedan dess avstod jag. Det finns inte i hela Europa några nationalistiska egotrippare som Lars Jansson con många av hans landsmän. &#8221;Sverige är bäst&#8221; är den fras som alla får in i sin sjuka hjärna. Leve Nya Bananrepubliken Sverige.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till RW Capital &#8211; hög risk högre reward av Emilez</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2010-06-03/rw-capital-hog-risk-hogre-reward/comment-page-1/#comment-372</link>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=511#comment-372</guid>
		<description>Antalet aktier i senaste kvartalsrapporten verkar inte ha varit uppdaterat, siffrorna var från den 31:a december och då hade inte aktierna som emitterades för Mangold-köpet räknats in. Det rätta antalet aktier är 64 261 421 vilket är ungefär tio procent mer än jag räknade med i analysen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antalet aktier i senaste kvartalsrapporten verkar inte ha varit uppdaterat, siffrorna var från den 31:a december och då hade inte aktierna som emitterades för Mangold-köpet räknats in. Det rätta antalet aktier är 64 261 421 vilket är ungefär tio procent mer än jag räknade med i analysen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till RW Capital &#8211; hög risk högre reward av Emilez</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2010-06-03/rw-capital-hog-risk-hogre-reward/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 18:33:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=511#comment-357</guid>
		<description>Svenska företag går som tåget i Indien.

http://www.e24.se/makro/sverige/svenska-foretag-gar-som-taget-i-indien_2100713.e24

Undrar om RW Capitals indiska dotterbolag blev tillfrågat i undersökningen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Svenska företag går som tåget i Indien.</p>
<p><a href="http://www.e24.se/makro/sverige/svenska-foretag-gar-som-taget-i-indien_2100713.e24" rel="nofollow">http://www.e24.se/makro/sverige/svenska-foretag-gar-som-taget-i-indien_2100713.e24</a></p>
<p>Undrar om RW Capitals indiska dotterbolag blev tillfrågat i undersökningen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
