<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investera i aktier &#187; Oceana Gold</title>
	<atom:link href="http://investeraiaktier.se/wp/tag/oceana-gold/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investeraiaktier.se</link>
	<description>En blogg om aktier, ekonomi och samhället</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jan 2025 10:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Oceana Gold upp 18,7% igår!</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2010-05-27/oceana-gold-upp-187-igar/</link>
		<comments>http://investeraiaktier.se/wp/2010-05-27/oceana-gold-upp-187-igar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 09:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Råvaror]]></category>
		<category><![CDATA[Oceana Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Oceana Gold gick upp 18,7% igår, utan att det fanns någon särskild trigger. Det är inte illa måste jag säga! Antagligen ser vi en rekyl idag.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Oceana Gold gick upp 18,7% igår, utan att det fanns någon särskild trigger. Det är inte illa måste jag säga!</p>
<p>Antagligen ser vi en rekyl idag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investeraiaktier.se/wp/2010-05-27/oceana-gold-upp-187-igar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oceana Gold &#8211; ny företagspresentation</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2010-01-25/oceana-gold-presentation/</link>
		<comments>http://investeraiaktier.se/wp/2010-01-25/oceana-gold-presentation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 07:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Oceana Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[En ny företagspresentation av Oceana Gold har framställts, du kan läsa den här. I presentationen finns en del jämförelsesiffror/grafer där de jämförs med andra guldgruvebolag. Jag bifogar en graf över Price/Cash flow här så kan ni titta i presentationen om ni vill ha fler siffror. Av siffrorna att döma verkar Oceana Gold vara ganska lågt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En ny företagspresentation av Oceana Gold har framställts, du kan läsa den <a href="http://www.asx.com.au/asxpdf/20100125/pdf/31n9pm2tk3sljv.pdf">här</a>.</p>
<p>I presentationen finns en del jämförelsesiffror/grafer där de jämförs med andra guldgruvebolag. Jag bifogar en graf över Price/Cash flow här så kan ni titta i <a href="http://www.asx.com.au/asxpdf/20100125/pdf/31n9pm2tk3sljv.pdf">presentationen</a> om ni vill ha fler siffror.</p>
<p>Av siffrorna att döma verkar Oceana Gold vara ganska lågt värderat i förhållande till bolagen det jämförs med.</p>
<div id="attachment_252" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://investeraiaktier.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/oceana_gold_price_cash_flow.jpg"><img class="size-medium wp-image-252 " title="oceana_gold_price_cash_flow" src="http://investeraiaktier.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/oceana_gold_price_cash_flow-300x176.jpg" alt="Pris/kassaflöde" width="300" height="176" /></a><p class="wp-caption-text">Pris/kassaflöde</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investeraiaktier.se/wp/2010-01-25/oceana-gold-presentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oceana Gold Q4 produktionsrapport</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2010-01-22/oceana-gold-q4-kom-igar/</link>
		<comments>http://investeraiaktier.se/wp/2010-01-22/oceana-gold-q4-kom-igar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 06:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Oceana Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Oceana Golds Q4-produktionsrapport kom igår. Original Braila har kommenterat den på sin blogg. På det hela taget ser det helt okej ut, produktionen landade på 300 000 uns för helåret.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oceanagold.com/images/documents/files/100122_q4_production_report_a.pdf">Oceana Golds Q4-produktionsrapport</a> kom igår. <a href="http://originalbraila.blogspot.com/2010/01/oceanagold-levererar-q4-samt-2009.html">Original Braila har kommenterat den på sin blogg</a>.</p>
<p>På det hela taget ser det helt okej ut, produktionen landade på 300 000 uns för helåret.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investeraiaktier.se/wp/2010-01-22/oceana-gold-q4-kom-igar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
