<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investera i aktier &#187; Humor</title>
	<atom:link href="http://investeraiaktier.se/wp/tag/humor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investeraiaktier.se</link>
	<description>En blogg om aktier, ekonomi och samhället</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jan 2025 10:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Jens Ganmans film om Sverige</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-09-07/jens-ganmans-film-om-sverige/</link>
		<comments>http://investeraiaktier.se/wp/2018-09-07/jens-ganmans-film-om-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 18:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Underhållning]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4517</guid>
		<description><![CDATA[Här är Jens Ganmans film om Sverige, en satir om dagens situation. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Här är Jens Ganmans film om Sverige, en satir om dagens situation.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/cRd3QDYksV8" height="158" width="280" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investeraiaktier.se/wp/2018-09-07/jens-ganmans-film-om-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klockren dansk sketch om Sverige</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-03-08/klockren-dansk-sketch-om-sverige/</link>
		<comments>http://investeraiaktier.se/wp/2018-03-08/klockren-dansk-sketch-om-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 19:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4389</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="300" height="210" src="https://www.youtube.com/embed/IlzHh_MhW9w" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investeraiaktier.se/wp/2018-03-08/klockren-dansk-sketch-om-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skrattar du förlorar du med Pewdiepie</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-03-02/skrattar-du-forlorar-du-med-pewdiepie/</link>
		<comments>http://investeraiaktier.se/wp/2018-03-02/skrattar-du-forlorar-du-med-pewdiepie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 05:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[PewDiePie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4381</guid>
		<description><![CDATA[Kolla på den här videon, och kom ihåg, skrattar du så förlorar du! Blir roligare och roligare ju längre videon går. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kolla på den här videon, och kom ihåg, skrattar du så förlorar du! Blir roligare och roligare ju längre videon går.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="420" height="236" src="https://www.youtube.com/embed/hmRt1GgCqxg" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investeraiaktier.se/wp/2018-03-02/skrattar-du-forlorar-du-med-pewdiepie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens LOL</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2017-10-26/dagens-lol/</link>
		<comments>http://investeraiaktier.se/wp/2017-10-26/dagens-lol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 18:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4149</guid>
		<description><![CDATA[Lite mogen humor är aldrig fel. Klicka för stor bild. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lite mogen humor är aldrig fel. Klicka för stor bild.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://investeraiaktier.se/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Capture.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4150" alt="Kuka" src="http://investeraiaktier.se/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Capture-300x187.jpg" width="300" height="187" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investeraiaktier.se/wp/2017-10-26/dagens-lol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple avslöjar varför Macbook bara fick en USB-port</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2015-03-13/apple-avslojar-varfor-macbook-bara-fick-en-usb-port/</link>
		<comments>http://investeraiaktier.se/wp/2015-03-13/apple-avslojar-varfor-macbook-bara-fick-en-usb-port/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 21:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[Appleingenjör avslöjar varför Macbook bara fick en USB-port. Titta på videon, jag lovar, ni kommer inte ångra er.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://macworld.idg.se/2.1038/1.615231/appleingenjor-avslojar--sa-gick-det-till-nar-macbook-fick-en-enda-usb-port">Appleingenjör avslöjar varför Macbook bara fick en USB-port</a>. Titta på videon, jag lovar, ni kommer inte ångra er.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investeraiaktier.se/wp/2015-03-13/apple-avslojar-varfor-macbook-bara-fick-en-usb-port/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dum dummare 2</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2015-02-01/dum-dummare-2/</link>
		<comments>http://investeraiaktier.se/wp/2015-02-01/dum-dummare-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2015 12:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[Jag såg filmen Dum dummare 2 igår och kan absolut rekommendera den. Visst humorn är ju inte den mest sofistikerade men den är riktigt rolig och det är ju huvudsaken &#8211; ja faktiskt det enda viktiga. Jag skrattade flera gånger. Så lyssna inte på vad någon fisförnäm journalist tycker utan ge den en chans (läsarna [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jag såg filmen Dum dummare 2 igår och kan absolut rekommendera den. Visst humorn är ju inte den mest sofistikerade men den är riktigt rolig och det är ju huvudsaken &#8211; ja faktiskt det enda viktiga. Jag skrattade flera gånger. Så lyssna inte på vad någon <a href="http://www.svd.se/kultur/film/bromance-med-bajshumor_4098331.svd">fisförnäm journalist</a> tycker utan ge den en chans (läsarna av recensionen gav den 5/6 i betyg). Gillade du ettan är chansen stor att du gillar tvåan också. Jag fick många skratt i alla fall.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="400" height="225" src="https://www.youtube.com/embed/lGXHVlEklgQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investeraiaktier.se/wp/2015-02-01/dum-dummare-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bratwurstzange</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2014-01-17/bratwurstzange/</link>
		<comments>http://investeraiaktier.se/wp/2014-01-17/bratwurstzange/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 21:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Musikvideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Ja det är helg så varför inte fira med en festlig musikvideo?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ja det är helg så varför inte fira med en festlig musikvideo?</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="//www.youtube.com/embed/wLX4NYrW1bI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investeraiaktier.se/wp/2014-01-17/bratwurstzange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kung Fury</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2014-01-02/kung-fury/</link>
		<comments>http://investeraiaktier.se/wp/2014-01-02/kung-fury/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2014 07:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[Kolla den här trailern, den är sjukt bra och den har gått viral. Måste se den filmen när den kommer ut.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kolla den här trailern, den är sjukt bra och den har gått viral. Måste se den filmen när den kommer ut.</p>
<p><iframe width="400" height="225" src="//www.youtube.com/embed/72RqpItxd8M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investeraiaktier.se/wp/2014-01-02/kung-fury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mysig taxichaffis</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2013-05-19/mysig-taxichaffis/</link>
		<comments>http://investeraiaktier.se/wp/2013-05-19/mysig-taxichaffis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 06:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[En av passagerarna säger att hon inte tyckte det var kul men det håller jag inte med om. Varning inget för känsliga tittare! &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En av passagerarna säger att hon inte tyckte det var kul men det håller jag inte med om.</p>
<p>Varning inget för känsliga tittare!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/q2L19ZIVeQ8" height="225" width="400" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investeraiaktier.se/wp/2013-05-19/mysig-taxichaffis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad skulle du göra om du var osynlig?</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2013-04-25/vad-skulle-du-gora-om-du-var-osynlig/</link>
		<comments>http://investeraiaktier.se/wp/2013-04-25/vad-skulle-du-gora-om-du-var-osynlig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 19:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Ja det är något som tål att tänkas på. Tjejen nedan visste i alla fall vad hon ville.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ja det är något som tål att tänkas på. Tjejen nedan visste i alla fall vad hon ville.</p>
<div id="attachment_1552" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://investeraiaktier.se/wordpress/wp-content/uploads/2013/04/408497_10151232067792284_516767830_n.jpeg"><img class="size-full wp-image-1552" alt="Vad skulle du göra om du blev osynlig?" src="http://investeraiaktier.se/wordpress/wp-content/uploads/2013/04/408497_10151232067792284_516767830_n.jpeg" width="450" height="706" /></a><p class="wp-caption-text">Vad skulle du göra om du blev osynlig?</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investeraiaktier.se/wp/2013-04-25/vad-skulle-du-gora-om-du-var-osynlig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
