<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investera i aktier &#187; Fortum</title>
	<atom:link href="http://investeraiaktier.se/wp/tag/fortum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investeraiaktier.se</link>
	<description>En blogg om aktier, ekonomi och samhället</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jan 2025 10:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Världens största vågkraftsanläggning byggs i Sverige</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2014-07-03/varldens-storsta-vagkraftsanlaggning-byggs-i-sverige/</link>
		<comments>http://investeraiaktier.se/wp/2014-07-03/varldens-storsta-vagkraftsanlaggning-byggs-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 17:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Fortum]]></category>
		<category><![CDATA[Seabased]]></category>
		<category><![CDATA[vågkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[Enligt NyTeknik så byggs världens största vågraftsanläggning utanför Sotenäs på västkusten. Det är Fortum som driver projektet med företagets Seabaseds teknik. Det är spännande att det börjar byggas stora vågraftsanläggningar och kanske kan detta bana vägen för något stort i framtiden. Än så länge är dock inte lönsamheten tillräckligt bra för att det ska slå [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt <a href="http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3835741.ece">NyTeknik </a>så byggs världens största vågraftsanläggning utanför Sotenäs på västkusten. Det är Fortum som driver projektet med företagets Seabaseds teknik. Det är spännande att det börjar byggas stora vågraftsanläggningar och kanske kan detta bana vägen för något stort i framtiden. Än så länge är dock inte lönsamheten tillräckligt bra för att det ska slå stort får jag intrycket av, men det är nog ett viktigt steg på vägen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investeraiaktier.se/wp/2014-07-03/varldens-storsta-vagkraftsanlaggning-byggs-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
