<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till SIAF: Utannonsering av utdelning av Tri-way-aktier samt mer utspädning</title>
	<atom:link href="http://investeraiaktier.se/wp/2018-10-06/siaf-utannonsering-av-utdelning-av-tri-way-aktier-samt-mer-utspadning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-10-06/siaf-utannonsering-av-utdelning-av-tri-way-aktier-samt-mer-utspadning/</link>
	<description>En blogg om aktier, ekonomi och samhället</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Aug 2025 03:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Av: SIAF!</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-10-06/siaf-utannonsering-av-utdelning-av-tri-way-aktier-samt-mer-utspadning/comment-page-1/#comment-2823</link>
		<dc:creator>SIAF!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2018 11:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4537#comment-2823</guid>
		<description><![CDATA[Enligt Merkur var det 29/10, då SIAF-ME handlades utan rätt till utdelning från 30/10. https://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181030.OBI.20181030S18

Vad gäller OTC är oklart. Möjligtvis handlas de fortfarande med rätt till utdelning. 31/10 var bara &quot;record date&quot;, efter 31/10 har alltså nytryckta aktier inte rätt till utdelning. Sen antar jag att de inte kan trycka nya aktier, åtminstone inte till OTC, före &quot;ex-date&quot;.

Man får 0.3707 TRW-aktier per SIAF-aktie. Så i ditt exempel med 100 000 aktier i SIAF bör man få 37 070 TRW-aktier.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt Merkur var det 29/10, då SIAF-ME handlades utan rätt till utdelning från 30/10. <a href="https://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181030.OBI.20181030S18" rel="nofollow">https://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20181030.OBI.20181030S18</a></p>
<p>Vad gäller OTC är oklart. Möjligtvis handlas de fortfarande med rätt till utdelning. 31/10 var bara &#8220;record date&#8221;, efter 31/10 har alltså nytryckta aktier inte rätt till utdelning. Sen antar jag att de inte kan trycka nya aktier, åtminstone inte till OTC, före &#8220;ex-date&#8221;.</p>
<p>Man får 0.3707 TRW-aktier per SIAF-aktie. Så i ditt exempel med 100 000 aktier i SIAF bör man få 37 070 TRW-aktier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Daniel</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-10-06/siaf-utannonsering-av-utdelning-av-tri-way-aktier-samt-mer-utspadning/comment-page-1/#comment-2822</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2018 07:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4537#comment-2822</guid>
		<description><![CDATA[Hej! 

Ni som har lite koll, har jag fattat det rätt om raset beror på att due date för att erhålla TRW shares var 31/10?

Jag har läst SIAF:s pressrelease om TRW-utdelningen, men fattar inte riktigt infon för oss med aktier via Avanza. Vad blir liksom slutsatsen? Om man tex äger 100 000 aktier i Siaf, vad blir utdelningen?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej! </p>
<p>Ni som har lite koll, har jag fattat det rätt om raset beror på att due date för att erhålla TRW shares var 31/10?</p>
<p>Jag har läst SIAF:s pressrelease om TRW-utdelningen, men fattar inte riktigt infon för oss med aktier via Avanza. Vad blir liksom slutsatsen? Om man tex äger 100 000 aktier i Siaf, vad blir utdelningen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Borje</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-10-06/siaf-utannonsering-av-utdelning-av-tri-way-aktier-samt-mer-utspadning/comment-page-1/#comment-2821</link>
		<dc:creator>Borje</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 19:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4537#comment-2821</guid>
		<description><![CDATA[Kommer du att sälja SIAF och hålla tri-way, någon gissning vad SIAF kan stå i efter utdelning? 1 nok?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kommer du att sälja SIAF och hålla tri-way, någon gissning vad SIAF kan stå i efter utdelning? 1 nok?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fredde</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-10-06/siaf-utannonsering-av-utdelning-av-tri-way-aktier-samt-mer-utspadning/comment-page-1/#comment-2818</link>
		<dc:creator>Fredde</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2018 14:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4537#comment-2818</guid>
		<description><![CDATA[Kan man sälja direkt när vi får dem?
Måste man skatta på dem när vi får dem?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kan man sälja direkt när vi får dem?<br />
Måste man skatta på dem när vi får dem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders B.</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-10-06/siaf-utannonsering-av-utdelning-av-tri-way-aktier-samt-mer-utspadning/comment-page-1/#comment-2817</link>
		<dc:creator>Anders B.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 05:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4537#comment-2817</guid>
		<description><![CDATA[Fantastisk nyhet hoppas vi kan nosa på 10kr inom närmsta månaden]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastisk nyhet hoppas vi kan nosa på 10kr inom närmsta månaden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Emilez</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-10-06/siaf-utannonsering-av-utdelning-av-tri-way-aktier-samt-mer-utspadning/comment-page-1/#comment-2816</link>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 18:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4537#comment-2816</guid>
		<description><![CDATA[Ja kul nyhet :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja kul nyhet <img src='http://investeraiaktier.se/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: koffe</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-10-06/siaf-utannonsering-av-utdelning-av-tri-way-aktier-samt-mer-utspadning/comment-page-1/#comment-2815</link>
		<dc:creator>koffe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 09:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4537#comment-2815</guid>
		<description><![CDATA[https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/10/Sino-Agro-aksjonaerene-faar-utbytte-aksjen-stiger-over-50-prosent]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/10/Sino-Agro-aksjonaerene-faar-utbytte-aksjen-stiger-over-50-prosent" rel="nofollow">https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/10/Sino-Agro-aksjonaerene-faar-utbytte-aksjen-stiger-over-50-prosent</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: koffe</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-10-06/siaf-utannonsering-av-utdelning-av-tri-way-aktier-samt-mer-utspadning/comment-page-1/#comment-2814</link>
		<dc:creator>koffe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 09:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4537#comment-2814</guid>
		<description><![CDATA[äntligen lite possitiva nyheter för lottoaktien siaf]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>äntligen lite possitiva nyheter för lottoaktien siaf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
