<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till SIAF konferenssamtal ute</title>
	<atom:link href="http://investeraiaktier.se/wp/2018-05-29/siaf-konferenssamtal-ute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-05-29/siaf-konferenssamtal-ute/</link>
	<description>En blogg om aktier, ekonomi och samhället</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Aug 2025 03:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Emilez</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-05-29/siaf-konferenssamtal-ute/comment-page-1/#comment-2797</link>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2018 17:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4456#comment-2797</guid>
		<description><![CDATA[Verkar ha lugnat ner sig med nya aktier nu.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verkar ha lugnat ner sig med nya aktier nu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders B.</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-05-29/siaf-konferenssamtal-ute/comment-page-1/#comment-2793</link>
		<dc:creator>Anders B.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 15:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4456#comment-2793</guid>
		<description><![CDATA[Nästan 300 000 nya aktier idag. Värdelös ledning i detta bolag. Jag köper inte mer om det fortsätter så här. Blir att ha kvar aktierna som lottosedel]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nästan 300 000 nya aktier idag. Värdelös ledning i detta bolag. Jag köper inte mer om det fortsätter så här. Blir att ha kvar aktierna som lottosedel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: koffe</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-05-29/siaf-konferenssamtal-ute/comment-page-1/#comment-2792</link>
		<dc:creator>koffe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 14:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4456#comment-2792</guid>
		<description><![CDATA[mer än 700 000 nya aktier idag nu finns det över 40 miljoner aktier]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mer än 700 000 nya aktier idag nu finns det över 40 miljoner aktier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders B.</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-05-29/siaf-konferenssamtal-ute/comment-page-1/#comment-2791</link>
		<dc:creator>Anders B.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 06:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4456#comment-2791</guid>
		<description><![CDATA[Jag funderar med på att köpa fler aktier men väntar tills utspädningen är eller över eller efter q2 rapporten om den är bra då köper jag mer]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag funderar med på att köpa fler aktier men väntar tills utspädningen är eller över eller efter q2 rapporten om den är bra då köper jag mer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders B.</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-05-29/siaf-konferenssamtal-ute/comment-page-1/#comment-2790</link>
		<dc:creator>Anders B.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 05:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4456#comment-2790</guid>
		<description><![CDATA[Hoppas q2 blir kanon så vi kan få upp kursen igen]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoppas q2 blir kanon så vi kan få upp kursen igen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders B.</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-05-29/siaf-konferenssamtal-ute/comment-page-1/#comment-2789</link>
		<dc:creator>Anders B.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 05:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4456#comment-2789</guid>
		<description><![CDATA[utspädningen måste få ett stopp märkligt fenomen att siaf måste trycka nya aktier för att hålla bolaget löpande när bolaget går med vinst.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>utspädningen måste få ett stopp märkligt fenomen att siaf måste trycka nya aktier för att hålla bolaget löpande när bolaget går med vinst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: A.S</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-05-29/siaf-konferenssamtal-ute/comment-page-1/#comment-2788</link>
		<dc:creator>A.S</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 16:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4456#comment-2788</guid>
		<description><![CDATA[Jag tror inte att utspädning  spelar någon roll när det gäller möjligheten
att få lån. Det påverkar inte kreditgivare däremot förlorar vi aktieägare rejält på utspädning.
Jag har läst rapporten och lyssnat på telefonkonferensen flera gånger och vore det inte för att utspädningen fortsätter skulle jag ta en allvarlig funderare på att köpa fler aktier. Men nu vågar jag inte. Lite märkligt att inga insiders öppnar plånboken och ökar.

Drygt 2 månader kvar till nästa rapport. Tror att vinsten blir bättre än för q1 men det är väl tveksamt om man klarar att hålla jämna steg med utspädningen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tror inte att utspädning  spelar någon roll när det gäller möjligheten<br />
att få lån. Det påverkar inte kreditgivare däremot förlorar vi aktieägare rejält på utspädning.<br />
Jag har läst rapporten och lyssnat på telefonkonferensen flera gånger och vore det inte för att utspädningen fortsätter skulle jag ta en allvarlig funderare på att köpa fler aktier. Men nu vågar jag inte. Lite märkligt att inga insiders öppnar plånboken och ökar.</p>
<p>Drygt 2 månader kvar till nästa rapport. Tror att vinsten blir bättre än för q1 men det är väl tveksamt om man klarar att hålla jämna steg med utspädningen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: koffe</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-05-29/siaf-konferenssamtal-ute/comment-page-1/#comment-2787</link>
		<dc:creator>koffe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 15:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4456#comment-2787</guid>
		<description><![CDATA[utspädningen fortsätter nu finns  det lite mer änr 39 miljoner 304 tusen aktier. Fortsätter utspädningen blir det svårt för siaf att få lån ingen bank som kommer att våga låna ut till ett företag som bedrivs som siaf gör.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>utspädningen fortsätter nu finns  det lite mer änr 39 miljoner 304 tusen aktier. Fortsätter utspädningen blir det svårt för siaf att få lån ingen bank som kommer att våga låna ut till ett företag som bedrivs som siaf gör.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ä.S</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-05-29/siaf-konferenssamtal-ute/comment-page-1/#comment-2785</link>
		<dc:creator>Ä.S</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2018 11:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4456#comment-2785</guid>
		<description><![CDATA[Jag gillar verkligen inte utvecklingen av antalet aktier. Om det inte vore för det så tycker jag att det börjar se skapligt ut. Jag funderar t o m på att börja köpa aktier igen efter nästa rapport om den är bra och vi åtminstone har sett 3-4 veckor i rad utan fler aktier.

Utdelningen blir extremt viktig. Om bolaget inte får det stora lånet kan vi nog glömma en notering av Tri Way och utan notering finns knappast något skäl att dela ut aktier.

Om bolaget får lånet tror jag fortfarande att chansen är skapligt stor att värdet för aktien om 5 år kan bli flera hundralappar. Min tanke är att om vinsten och utsikterna ser stabila ut i nästa rapport så att man kan börja tro att bolaget verkligen betalar utdelning från nästa år på minst 10 cent börja köpa aktier. Några års utdelningar skulle då betala kostnaden för de nya aktier som man köper och på köpet skulle man få en lottsedel med chans till storvinst om man erhåller lånet. Med tanke all tid det har tagit så är jag väldigt skeptisk till att man verkligen får ett lån. Jag tycker att man borde ha tagit erbjudandet om att betala ett förskott på 10 miljoner till byggaren så att man kom igång.

Jag gillar heller inte att man drar ned på aqua-produktionen för att istället satsa mer på forskning och testning. Jag tycker att man borde producera så mycket som möjligt även om lönsamheten är lägre för fisk än för räkor.  Forskning och testning borde man ägna sig åt när ekonomin är mycket bättre  Nu gäller det att försöka maximera kassaflödet.

Får se om vi får se några videor från anläggningarna  Tony sa på telekonferensen att man skulle filma från anläggningarna i juni och lägga upp på nätet.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag gillar verkligen inte utvecklingen av antalet aktier. Om det inte vore för det så tycker jag att det börjar se skapligt ut. Jag funderar t o m på att börja köpa aktier igen efter nästa rapport om den är bra och vi åtminstone har sett 3-4 veckor i rad utan fler aktier.</p>
<p>Utdelningen blir extremt viktig. Om bolaget inte får det stora lånet kan vi nog glömma en notering av Tri Way och utan notering finns knappast något skäl att dela ut aktier.</p>
<p>Om bolaget får lånet tror jag fortfarande att chansen är skapligt stor att värdet för aktien om 5 år kan bli flera hundralappar. Min tanke är att om vinsten och utsikterna ser stabila ut i nästa rapport så att man kan börja tro att bolaget verkligen betalar utdelning från nästa år på minst 10 cent börja köpa aktier. Några års utdelningar skulle då betala kostnaden för de nya aktier som man köper och på köpet skulle man få en lottsedel med chans till storvinst om man erhåller lånet. Med tanke all tid det har tagit så är jag väldigt skeptisk till att man verkligen får ett lån. Jag tycker att man borde ha tagit erbjudandet om att betala ett förskott på 10 miljoner till byggaren så att man kom igång.</p>
<p>Jag gillar heller inte att man drar ned på aqua-produktionen för att istället satsa mer på forskning och testning. Jag tycker att man borde producera så mycket som möjligt även om lönsamheten är lägre för fisk än för räkor.  Forskning och testning borde man ägna sig åt när ekonomin är mycket bättre  Nu gäller det att försöka maximera kassaflödet.</p>
<p>Får se om vi får se några videor från anläggningarna  Tony sa på telekonferensen att man skulle filma från anläggningarna i juni och lägga upp på nätet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders B.</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-05-29/siaf-konferenssamtal-ute/comment-page-1/#comment-2784</link>
		<dc:creator>Anders B.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2018 08:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4456#comment-2784</guid>
		<description><![CDATA[Hoppas dem kan minska med dessa 8.3 miljoner aktier annars kan det bli kaos väl om de som lånat ut pengar börjar sälja dessa på marknaden]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoppas dem kan minska med dessa 8.3 miljoner aktier annars kan det bli kaos väl om de som lånat ut pengar börjar sälja dessa på marknaden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
