<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till SIAF Q4-rapport ute</title>
	<atom:link href="http://investeraiaktier.se/wp/2018-04-17/siaf-q4-rapport-ute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-04-17/siaf-q4-rapport-ute/</link>
	<description>En blogg om aktier, ekonomi och samhället</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Aug 2025 03:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Av: koffe</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-04-17/siaf-q4-rapport-ute/comment-page-1/#comment-2768</link>
		<dc:creator>koffe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 19:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4432#comment-2768</guid>
		<description><![CDATA[Håller med bra q1 trots allt speciellt udelningen. Utspädningen måste stoppas siaf kan inte trycka nya aktier för löpande utgifter de måste se till att ha kapital för detta, så kommer siaf att bli en bra investering till slut.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Håller med bra q1 trots allt speciellt udelningen. Utspädningen måste stoppas siaf kan inte trycka nya aktier för löpande utgifter de måste se till att ha kapital för detta, så kommer siaf att bli en bra investering till slut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders B.</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-04-17/siaf-q4-rapport-ute/comment-page-1/#comment-2767</link>
		<dc:creator>Anders B.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 18:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4432#comment-2767</guid>
		<description><![CDATA[Håller med om att q1 var bra. Om siaf håller sin lovade utdelning och slutar med utspädning av aktien med nya aktier på otroligt låg kurs. Då kommer vi alla siafare bli rikligt belönade. Men det är mycket som behöver styras upp innan vi är på rätt spår. Ser framemot q2 och att triway får de lån som krävs för att komma i gång med utvecklingen av megafarmen.
Jag själv kommer inte köpa några mer aktier i siaf förrän detta bolag blir stabilare
Mvh
Anders]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Håller med om att q1 var bra. Om siaf håller sin lovade utdelning och slutar med utspädning av aktien med nya aktier på otroligt låg kurs. Då kommer vi alla siafare bli rikligt belönade. Men det är mycket som behöver styras upp innan vi är på rätt spår. Ser framemot q2 och att triway får de lån som krävs för att komma i gång med utvecklingen av megafarmen.<br />
Jag själv kommer inte köpa några mer aktier i siaf förrän detta bolag blir stabilare<br />
Mvh<br />
Anders</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: rico</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-04-17/siaf-q4-rapport-ute/comment-page-1/#comment-2766</link>
		<dc:creator>rico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 17:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4432#comment-2766</guid>
		<description><![CDATA[Får hoppas att vi kan få fram bra info på konferenssamtalet kanske om utdelningar varje kvartal]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Får hoppas att vi kan få fram bra info på konferenssamtalet kanske om utdelningar varje kvartal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: rico</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-04-17/siaf-q4-rapport-ute/comment-page-1/#comment-2765</link>
		<dc:creator>rico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 17:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4432#comment-2765</guid>
		<description><![CDATA[Riktigt bra q1  men hade vi inte haft denna utspädning så hade kursen vart riktig bra nu om dem håller utdelningen som dem kommit ut med]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riktigt bra q1  men hade vi inte haft denna utspädning så hade kursen vart riktig bra nu om dem håller utdelningen som dem kommit ut med</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Emilez</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-04-17/siaf-q4-rapport-ute/comment-page-1/#comment-2764</link>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 07:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4432#comment-2764</guid>
		<description><![CDATA[A.S, håller med om att Q1 var bra. Bara ett par dagar kvar till konferenssamtalet.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A.S, håller med om att Q1 var bra. Bara ett par dagar kvar till konferenssamtalet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: A.S</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-04-17/siaf-q4-rapport-ute/comment-page-1/#comment-2763</link>
		<dc:creator>A.S</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 20:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4432#comment-2763</guid>
		<description><![CDATA[Jag tycker att rapporten för q1 var otroligt bra med tanke på omständigheterna och hur låga förväntningarna var efter det tråkiga bokslutet.

Jag tror att vi har sett botten nu. Om vi skulle få dessa jävla lån någon gång så kan det bli otroligt kul att vara aktieägare igen. Det finns onekligen flera intressanta möjligheter som ligger i träda i väntan på finansiering.
Man skulle önska att det fanns en plan B värd namnet. Jag tycker att man för att bra tag sedan borde ha skrivit kontrakt med den byggaren som ville ha 10 miljoner i förskott för att starta bygget. Då hade aktiekursen sannolikt varit mångdubbelt högre än idag. Om man skulle få jättelånet kan man väl börja bygga AF6 osv.

Undrar hur länge det kan tänkas ta att få kortsiktiga lån för att få igång tradingverksamheten.

Jag undrar även vad det hände med det stora utländska intresset för bolagets teknik. Det borde ha kunnat ge bra kassaflöde och binda lite eget kapital om man fick ett par kontrakt.

Jag förstår verkligen inte vitsen med att någon storägare skulle stämpla om sina stamaktier till preferensaktier. Om ägaren är långsiktig skulle aldrig dessa aktier komma ut på marknaden och den som värderar aktien tar självfallet med alla preferensaktier, konvertibler etc när man gör sin analys.

Det kommer bli riktigt spännande att lyssna på telefonkonferensen på tisdag.
Hoppas bara att man inte slösar bort större delen av tiden och snackar om alla siffror för både bokslut och q1 som man själv kan läsa i rapporterna om man vill.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tycker att rapporten för q1 var otroligt bra med tanke på omständigheterna och hur låga förväntningarna var efter det tråkiga bokslutet.</p>
<p>Jag tror att vi har sett botten nu. Om vi skulle få dessa jävla lån någon gång så kan det bli otroligt kul att vara aktieägare igen. Det finns onekligen flera intressanta möjligheter som ligger i träda i väntan på finansiering.<br />
Man skulle önska att det fanns en plan B värd namnet. Jag tycker att man för att bra tag sedan borde ha skrivit kontrakt med den byggaren som ville ha 10 miljoner i förskott för att starta bygget. Då hade aktiekursen sannolikt varit mångdubbelt högre än idag. Om man skulle få jättelånet kan man väl börja bygga AF6 osv.</p>
<p>Undrar hur länge det kan tänkas ta att få kortsiktiga lån för att få igång tradingverksamheten.</p>
<p>Jag undrar även vad det hände med det stora utländska intresset för bolagets teknik. Det borde ha kunnat ge bra kassaflöde och binda lite eget kapital om man fick ett par kontrakt.</p>
<p>Jag förstår verkligen inte vitsen med att någon storägare skulle stämpla om sina stamaktier till preferensaktier. Om ägaren är långsiktig skulle aldrig dessa aktier komma ut på marknaden och den som värderar aktien tar självfallet med alla preferensaktier, konvertibler etc när man gör sin analys.</p>
<p>Det kommer bli riktigt spännande att lyssna på telefonkonferensen på tisdag.<br />
Hoppas bara att man inte slösar bort större delen av tiden och snackar om alla siffror för både bokslut och q1 som man själv kan läsa i rapporterna om man vill.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Daniel</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-04-17/siaf-q4-rapport-ute/comment-page-1/#comment-2760</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 21:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4432#comment-2760</guid>
		<description><![CDATA[Varför denna tröstlösa ”rascirkus”? Förstår att kursen tar stryk av ett ljummet resultat och av att det trycks nya aktier i lika snabb takt som kursen rasar, men vad mer ligger bakom? Har ju tidigare, i flera år, varit snack om utdelning, men det känns lika avlägset som att man någon gång får tillbaka 20 % av insatsen i bolaget. Förr kunde man läsa om bolaget på Jordanfonden, men sedan länge har de gett upp och skriver bara en kort notis om att kursen gått upp, de få dagar det nu händer..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Varför denna tröstlösa ”rascirkus”? Förstår att kursen tar stryk av ett ljummet resultat och av att det trycks nya aktier i lika snabb takt som kursen rasar, men vad mer ligger bakom? Har ju tidigare, i flera år, varit snack om utdelning, men det känns lika avlägset som att man någon gång får tillbaka 20 % av insatsen i bolaget. Förr kunde man läsa om bolaget på Jordanfonden, men sedan länge har de gett upp och skriver bara en kort notis om att kursen gått upp, de få dagar det nu händer..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders B.</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-04-17/siaf-q4-rapport-ute/comment-page-1/#comment-2757</link>
		<dc:creator>Anders B.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 06:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4432#comment-2757</guid>
		<description><![CDATA[”Nyheter vid q1”]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>”Nyheter vid q1”</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders B.</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-04-17/siaf-q4-rapport-ute/comment-page-1/#comment-2756</link>
		<dc:creator>Anders B.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 06:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4432#comment-2756</guid>
		<description><![CDATA[Siaf har vart uselt detta år hoppas vi kan få några bra tryffera vid q1 Sonny kommer i slutet av denna månad. Och att dem slutar trycka nya aktier 
Mvh
Anders]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siaf har vart uselt detta år hoppas vi kan få några bra tryffera vid q1 Sonny kommer i slutet av denna månad. Och att dem slutar trycka nya aktier<br />
Mvh<br />
Anders</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fredrik</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2018-04-17/siaf-q4-rapport-ute/comment-page-1/#comment-2753</link>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2018 14:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=4432#comment-2753</guid>
		<description><![CDATA[Kan antalet aktier bli mindre igen, i så fall till vad?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kan antalet aktier bli mindre igen, i så fall till vad?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
