<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Ny analys av SIAF på Seeking Alpha</title>
	<atom:link href="http://investeraiaktier.se/wp/2017-04-18/ny-analys-av-siaf-pa-seeking-alpha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investeraiaktier.se/wp/2017-04-18/ny-analys-av-siaf-pa-seeking-alpha/</link>
	<description>En blogg om aktier, ekonomi och samhället</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Aug 2025 03:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Fredde</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2017-04-18/ny-analys-av-siaf-pa-seeking-alpha/comment-page-1/#comment-2353</link>
		<dc:creator>Fredde</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 18:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=3722#comment-2353</guid>
		<description><![CDATA[mmm, man hittar aldrig någon logik =) verkar inte som x-date för pre-ipo driver kursen i alla fall än.....=) och gör den inte det efter det kommer ett datum så är det konstigt igen =) =(]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mmm, man hittar aldrig någon logik =) verkar inte som x-date för pre-ipo driver kursen i alla fall än&#8230;..=) och gör den inte det efter det kommer ett datum så är det konstigt igen =) =(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Emilez</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2017-04-18/ny-analys-av-siaf-pa-seeking-alpha/comment-page-1/#comment-2352</link>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 18:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=3722#comment-2352</guid>
		<description><![CDATA[Jadu Fredde, kursen för SIAF är alltid svårberäknelig.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jadu Fredde, kursen för SIAF är alltid svårberäknelig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fredde</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2017-04-18/ny-analys-av-siaf-pa-seeking-alpha/comment-page-1/#comment-2348</link>
		<dc:creator>Fredde</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2017 17:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=3722#comment-2348</guid>
		<description><![CDATA[Tankar kring om börsen går ner i år, men siaf får/når/klarar av en pre-ipo innan hösten. Tänker jag rätt då att siaf kommer klara sig rätt bra (hålla sitt kursvärde) för att vänta in IPO  noteringen längre fram?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tankar kring om börsen går ner i år, men siaf får/når/klarar av en pre-ipo innan hösten. Tänker jag rätt då att siaf kommer klara sig rätt bra (hålla sitt kursvärde) för att vänta in IPO  noteringen längre fram?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
