<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Sålde halva Indoor Harvest efter snabb dubbling</title>
	<atom:link href="http://investeraiaktier.se/wp/2016-11-07/salde-halva-indoor-harvest-efter-snabb-dubbling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-11-07/salde-halva-indoor-harvest-efter-snabb-dubbling/</link>
	<description>En blogg om aktier, ekonomi och samhället</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Aug 2025 03:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Roger Larsson</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-11-07/salde-halva-indoor-harvest-efter-snabb-dubbling/comment-page-1/#comment-1998</link>
		<dc:creator>Roger Larsson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2016 07:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=3422#comment-1998</guid>
		<description><![CDATA[Såg ja rätt igår den plusade !!! 

Lite skämt men ändå roligt.

Undrar om deras försening av rapport är bra eller sämre ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Såg ja rätt igår den plusade !!! </p>
<p>Lite skämt men ändå roligt.</p>
<p>Undrar om deras försening av rapport är bra eller sämre ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kristoffer</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-11-07/salde-halva-indoor-harvest-efter-snabb-dubbling/comment-page-1/#comment-1997</link>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 20:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=3422#comment-1997</guid>
		<description><![CDATA[http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=413304

Här kommer meddelandet.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=413304" rel="nofollow">http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=413304</a></p>
<p>Här kommer meddelandet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kristoffer</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-11-07/salde-halva-indoor-harvest-efter-snabb-dubbling/comment-page-1/#comment-1996</link>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 17:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=3422#comment-1996</guid>
		<description><![CDATA[När någon har börjar sälja kan andra hänga på, sedan handlas det i väldigt små volymer på merkur market. Vissa använder stop-loss och vissa har satt en grens. Nu börjar säkerligen vissa som inte tänkt sälja till en början att rädda det som räddas kan och därmed sjunker kursen ytterligare... det blir som en nedåtspiral.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>När någon har börjar sälja kan andra hänga på, sedan handlas det i väldigt små volymer på merkur market. Vissa använder stop-loss och vissa har satt en grens. Nu börjar säkerligen vissa som inte tänkt sälja till en början att rädda det som räddas kan och därmed sjunker kursen ytterligare&#8230; det blir som en nedåtspiral.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Roger Larsson</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-11-07/salde-halva-indoor-harvest-efter-snabb-dubbling/comment-page-1/#comment-1995</link>
		<dc:creator>Roger Larsson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 16:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=3422#comment-1995</guid>
		<description><![CDATA[Varför säljer dom med stor förlust. Ja säljer ju inte. Ja har ju en känsla att de som säljer vet mer än vad ja vet. Annars säljer man inte på dessa nivåer]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Varför säljer dom med stor förlust. Ja säljer ju inte. Ja har ju en känsla att de som säljer vet mer än vad ja vet. Annars säljer man inte på dessa nivåer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kristoffer</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-11-07/salde-halva-indoor-harvest-efter-snabb-dubbling/comment-page-1/#comment-1994</link>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 16:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=3422#comment-1994</guid>
		<description><![CDATA[Visst kan det vara så, å andra sidan har kursen slaktats trots positiva nyheter tidigare. Jag tror inte det behöver betyda mer än en kedjereaktion bland ägare, och nu ligger aktien under ett extremt stort säljtryck.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visst kan det vara så, å andra sidan har kursen slaktats trots positiva nyheter tidigare. Jag tror inte det behöver betyda mer än en kedjereaktion bland ägare, och nu ligger aktien under ett extremt stort säljtryck.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Roger Larsson</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-11-07/salde-halva-indoor-harvest-efter-snabb-dubbling/comment-page-1/#comment-1993</link>
		<dc:creator>Roger Larsson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 15:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=3422#comment-1993</guid>
		<description><![CDATA[Nåt väldigt negativt är det...

Troligtvis går de inte alls som de är tänkt med finans och problem med det mesta med rekryteringar...bra folk...mm. 

Allt annat vore ett under. Den skulle aldrig gå ner såhär annars och är kvar tyvärr i den]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nåt väldigt negativt är det&#8230;</p>
<p>Troligtvis går de inte alls som de är tänkt med finans och problem med det mesta med rekryteringar&#8230;bra folk&#8230;mm. </p>
<p>Allt annat vore ett under. Den skulle aldrig gå ner såhär annars och är kvar tyvärr i den</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kristoffer</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-11-07/salde-halva-indoor-harvest-efter-snabb-dubbling/comment-page-1/#comment-1992</link>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 06:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=3422#comment-1992</guid>
		<description><![CDATA[Här står samtliga korrekta datum för finansiella rapporter. 

https://www.oslobors.no/ob_eng/markedsaktivitet/#/details/SIAF-ME.MERK/messages

Jag vet inte om det är så akut med pengar, egentligen tror jag inte att någon riktigt vet det då insynen i bolaget verkar vara nästintill noll. Däremot så spekuleras det vilt angående bolaget. Något som är värt att beakta är att bolaget utan sin megafarm ligger på p/e 1-1,5 vad jag förstått. Det folk väntar på är ju absurt... en megafarm som resulterar i p/e 0,2?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Här står samtliga korrekta datum för finansiella rapporter. </p>
<p><a href="https://www.oslobors.no/ob_eng/markedsaktivitet/#/details/SIAF-ME.MERK/messages" rel="nofollow">https://www.oslobors.no/ob_eng/markedsaktivitet/#/details/SIAF-ME.MERK/messages</a></p>
<p>Jag vet inte om det är så akut med pengar, egentligen tror jag inte att någon riktigt vet det då insynen i bolaget verkar vara nästintill noll. Däremot så spekuleras det vilt angående bolaget. Något som är värt att beakta är att bolaget utan sin megafarm ligger på p/e 1-1,5 vad jag förstått. Det folk väntar på är ju absurt&#8230; en megafarm som resulterar i p/e 0,2?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Siaf</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-11-07/salde-halva-indoor-harvest-efter-snabb-dubbling/comment-page-1/#comment-1991</link>
		<dc:creator>Siaf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 00:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=3422#comment-1991</guid>
		<description><![CDATA[Verkar som det är akut med pengar för bolaget när det går ner såhär mycket tillsammans med en väldigt svag Q3, men vi får se strax hur resultatet är.

Ett lån är iallafall ett måste, om Solomon ger upp sina a-aktier så skulle det bli kursrusning. Han verkar vara helt efter när det gäller att hantera pengar.
Det svåra är väl att dom eventuellt inte kan späda ut kursen så mycket mer och då kan det bli svårt med lån.
Det gäller nog att vänta tills större volymer sker, då borde det vara lån på g.
Ett lån på 25 Miljoner dollar borde väl kunna dubbla kursen men det är många som tänker att dom vill ut nu så vi får se hur det går.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verkar som det är akut med pengar för bolaget när det går ner såhär mycket tillsammans med en väldigt svag Q3, men vi får se strax hur resultatet är.</p>
<p>Ett lån är iallafall ett måste, om Solomon ger upp sina a-aktier så skulle det bli kursrusning. Han verkar vara helt efter när det gäller att hantera pengar.<br />
Det svåra är väl att dom eventuellt inte kan späda ut kursen så mycket mer och då kan det bli svårt med lån.<br />
Det gäller nog att vänta tills större volymer sker, då borde det vara lån på g.<br />
Ett lån på 25 Miljoner dollar borde väl kunna dubbla kursen men det är många som tänker att dom vill ut nu så vi får se hur det går.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: SIAF!</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-11-07/salde-halva-indoor-harvest-efter-snabb-dubbling/comment-page-1/#comment-1990</link>
		<dc:creator>SIAF!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 21:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=3422#comment-1990</guid>
		<description><![CDATA[Av ren nyfikenhet... Vart handlar du INQD? Finns inte på Avanza, och de tillåter väl inte handel på OTC längre? Funkar det på Nordnet eller har du ett IB-konto eller nåt? Funderade på att skaffa ett på IB, men verkade krångligt och fattade inte riktigt om man kunde sätta upp något som liknade en KF i beskattning hos en utländsk mäklare.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Av ren nyfikenhet&#8230; Vart handlar du INQD? Finns inte på Avanza, och de tillåter väl inte handel på OTC längre? Funkar det på Nordnet eller har du ett IB-konto eller nåt? Funderade på att skaffa ett på IB, men verkade krångligt och fattade inte riktigt om man kunde sätta upp något som liknade en KF i beskattning hos en utländsk mäklare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kristoffer</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-11-07/salde-halva-indoor-harvest-efter-snabb-dubbling/comment-page-1/#comment-1989</link>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 20:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=3422#comment-1989</guid>
		<description><![CDATA[Egentligen till och med positivt så Trump vill riva avtal som TPP och att Kina ses som en vinnare pga hans vinst. Rapporten sägs komma kl 22,väntar spänt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Egentligen till och med positivt så Trump vill riva avtal som TPP och att Kina ses som en vinnare pga hans vinst. Rapporten sägs komma kl 22,väntar spänt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
