<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Ytterligare liten artikel av SIAFs doterbolag</title>
	<atom:link href="http://investeraiaktier.se/wp/2016-09-14/ytterligare-liten-artikel-av-siafs-doterbolag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-09-14/ytterligare-liten-artikel-av-siafs-doterbolag/</link>
	<description>En blogg om aktier, ekonomi och samhället</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Aug 2025 03:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Emilez</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-09-14/ytterligare-liten-artikel-av-siafs-doterbolag/comment-page-1/#comment-1922</link>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 19:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=3328#comment-1922</guid>
		<description><![CDATA[Erik, jag kan inget om dem men normalt brukar den typen av &quot;västliga&quot; bolag ha mycket högre produktionskostnader än SIAF.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erik, jag kan inget om dem men normalt brukar den typen av &#8220;västliga&#8221; bolag ha mycket högre produktionskostnader än SIAF.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Emilez</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-09-14/ytterligare-liten-artikel-av-siafs-doterbolag/comment-page-1/#comment-1921</link>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 19:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=3328#comment-1921</guid>
		<description><![CDATA[Den här hittade jag angående biffpriser
http://english.agri.gov.cn/service/pi/index.htm
men är osäker på om det är samma priser som gäller för SIAF, eftersom dessa biffpriser verkar varit konstanta större delen av året.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den här hittade jag angående biffpriser<br />
<a href="http://english.agri.gov.cn/service/pi/index.htm" rel="nofollow">http://english.agri.gov.cn/service/pi/index.htm</a><br />
men är osäker på om det är samma priser som gäller för SIAF, eftersom dessa biffpriser verkar varit konstanta större delen av året.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: fredrik</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-09-14/ytterligare-liten-artikel-av-siafs-doterbolag/comment-page-1/#comment-1920</link>
		<dc:creator>fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 18:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=3328#comment-1920</guid>
		<description><![CDATA[http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-14/bigger-tastier-pinker-the-1-5-billion-hunt-for-super-shrimp


Någon som vet något mer om detta bolag och vad som skiljer det från siaf?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-14/bigger-tastier-pinker-the-1-5-billion-hunt-for-super-shrimp" rel="nofollow">http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-14/bigger-tastier-pinker-the-1-5-billion-hunt-for-super-shrimp</a></p>
<p>Någon som vet något mer om detta bolag och vad som skiljer det från siaf?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-09-14/ytterligare-liten-artikel-av-siafs-doterbolag/comment-page-1/#comment-1919</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 17:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=3328#comment-1919</guid>
		<description><![CDATA[Vet du var man kan följa priset på livestock cattle i Kina? Det som Solomon sa var 31 RMB/kg under senaste CC. (Och 28 RMB i q2-rapporten, 15 RMB som lägst i Q1).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vet du var man kan följa priset på livestock cattle i Kina? Det som Solomon sa var 31 RMB/kg under senaste CC. (Och 28 RMB i q2-rapporten, 15 RMB som lägst i Q1).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
