<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Finansieringslösning på gång för megafarmen</title>
	<atom:link href="http://investeraiaktier.se/wp/2016-04-19/finansieringslosning-pa-gang-for-megafarmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-04-19/finansieringslosning-pa-gang-for-megafarmen/</link>
	<description>En blogg om aktier, ekonomi och samhället</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Aug 2025 03:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Erik</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-04-19/finansieringslosning-pa-gang-for-megafarmen/comment-page-1/#comment-1766</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 13:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=2964#comment-1766</guid>
		<description><![CDATA[Dessutom antar jag att 4 $/kg produktion är baserat på konservativa produktionssiffror. 40% av biofiltrens kapacitet. Så det finns en potentiell uppsida där också! Skulle då ge ännu lägre capex [$/kg]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dessutom antar jag att 4 $/kg produktion är baserat på konservativa produktionssiffror. 40% av biofiltrens kapacitet. Så det finns en potentiell uppsida där också! Skulle då ge ännu lägre capex [$/kg]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: SIAF!</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-04-19/finansieringslosning-pa-gang-for-megafarmen/comment-page-1/#comment-1765</link>
		<dc:creator>SIAF!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 19:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=2964#comment-1765</guid>
		<description><![CDATA[Jag tycker det låter riktigt bra att de hittat några som kan bygga modulerna åt dem så pass billigt. Sparar in 30-45% på kostnaderna vilket låter helt otroligt, beroende på om man tittar på Swedbanks ($6,000/MT) eller SIAF&#039;s ($7,000/MT) egna uppskattningar på kostnad per produktionskapacitet. Var det det som numera betecknas som PF4 som skulle kräva $100M i capex i år, eller var det vad man skulle behöva skjuta till totalt för att få MF i rullning så den efter det blev självfinansierad? Om den siffran nu kan skrivas ner till $60M och de jobbar på bra med sina planerade börsnoteringar av dotterbolagen så kanske det kan räcka med att sälja HU-plantagen eller SJAP för att täcka upp det hela.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tycker det låter riktigt bra att de hittat några som kan bygga modulerna åt dem så pass billigt. Sparar in 30-45% på kostnaderna vilket låter helt otroligt, beroende på om man tittar på Swedbanks ($6,000/MT) eller SIAF&#8217;s ($7,000/MT) egna uppskattningar på kostnad per produktionskapacitet. Var det det som numera betecknas som PF4 som skulle kräva $100M i capex i år, eller var det vad man skulle behöva skjuta till totalt för att få MF i rullning så den efter det blev självfinansierad? Om den siffran nu kan skrivas ner till $60M och de jobbar på bra med sina planerade börsnoteringar av dotterbolagen så kanske det kan räcka med att sälja HU-plantagen eller SJAP för att täcka upp det hela.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Emilez</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-04-19/finansieringslosning-pa-gang-for-megafarmen/comment-page-1/#comment-1764</link>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 17:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=2964#comment-1764</guid>
		<description><![CDATA[Hej Jerker! 

Det betyder att det blir billigare att bygga megafarmen, vilket innebär att för varje krona man investerar i megafarmen så får man ut mer räkor. Det är alltså något positivt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jerker! </p>
<p>Det betyder att det blir billigare att bygga megafarmen, vilket innebär att för varje krona man investerar i megafarmen så får man ut mer räkor. Det är alltså något positivt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jerker</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-04-19/finansieringslosning-pa-gang-for-megafarmen/comment-page-1/#comment-1763</link>
		<dc:creator>Jerker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 15:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=2964#comment-1763</guid>
		<description><![CDATA[Hej,
Här har jag inte varit med i matchen. Menar ni med det ni skriver att räkorna ger sämre intäkt per kilo samt att modulerna nu visar sig bli dyrare? Tacksam för förtydligande. Den senaste tidens utveckling i SIAF har tagit oss år bakåt i tiden, surt.....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej,<br />
Här har jag inte varit med i matchen. Menar ni med det ni skriver att räkorna ger sämre intäkt per kilo samt att modulerna nu visar sig bli dyrare? Tacksam för förtydligande. Den senaste tidens utveckling i SIAF har tagit oss år bakåt i tiden, surt&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Emilez</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-04-19/finansieringslosning-pa-gang-for-megafarmen/comment-page-1/#comment-1762</link>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 04:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=2964#comment-1762</guid>
		<description><![CDATA[Ja just det det har du rätt i Erik, det skulle också bli billigare att bygga ut de kommande modulerna.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja just det det har du rätt i Erik, det skulle också bli billigare att bygga ut de kommande modulerna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-04-19/finansieringslosning-pa-gang-for-megafarmen/comment-page-1/#comment-1761</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 19:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=2964#comment-1761</guid>
		<description><![CDATA[Capex 4 usd/kg produktion av seafood!
I Tonys presentation i Bergen och sthlm visade han siffror på 6-7 usd/kg.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Capex 4 usd/kg produktion av seafood!<br />
I Tonys presentation i Bergen och sthlm visade han siffror på 6-7 usd/kg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
