<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till SIAF rapport helår 2015 ute</title>
	<atom:link href="http://investeraiaktier.se/wp/2016-03-31/siaf-rapport-helar-2015-ute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-03-31/siaf-rapport-helar-2015-ute/</link>
	<description>En blogg om aktier, ekonomi och samhället</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Aug 2025 03:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Fredde</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-03-31/siaf-rapport-helar-2015-ute/comment-page-1/#comment-1760</link>
		<dc:creator>Fredde</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 15:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=2939#comment-1760</guid>
		<description><![CDATA[Kanske siaf som tyngt fonden och de inte ser någon uppgång i det korta?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kanske siaf som tyngt fonden och de inte ser någon uppgång i det korta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Andersss</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-03-31/siaf-rapport-helar-2015-ute/comment-page-1/#comment-1759</link>
		<dc:creator>Andersss</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 11:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=2939#comment-1759</guid>
		<description><![CDATA[Om man ser hur deras råvarufond gått senaste åren så kanske inte deras analyser är något man ska oroa sig för;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om man ser hur deras råvarufond gått senaste åren så kanske inte deras analyser är något man ska oroa sig för;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fredde</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-03-31/siaf-rapport-helar-2015-ute/comment-page-1/#comment-1758</link>
		<dc:creator>Fredde</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 19:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=2939#comment-1758</guid>
		<description><![CDATA[hmm, frågan kvarstår varför de säljer av när de haft siaf som ett av det största innehaven om de haft det innan?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm, frågan kvarstår varför de säljer av när de haft siaf som ett av det största innehaven om de haft det innan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Andersss</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-03-31/siaf-rapport-helar-2015-ute/comment-page-1/#comment-1757</link>
		<dc:creator>Andersss</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 19:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=2939#comment-1757</guid>
		<description><![CDATA[Verkar som en superliten fond kan inte haft aktier för många miljoner. Skulle tro att det varken gör från eller till i det stora hela. Men klart kanske satt press på kursen under några dagar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verkar som en superliten fond kan inte haft aktier för många miljoner. Skulle tro att det varken gör från eller till i det stora hela. Men klart kanske satt press på kursen under några dagar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fredde</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-03-31/siaf-rapport-helar-2015-ute/comment-page-1/#comment-1756</link>
		<dc:creator>Fredde</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 19:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=2939#comment-1756</guid>
		<description><![CDATA[hmm någon som vill ta reda på de maila?
Verkar ju inte så bra om det är så?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm någon som vill ta reda på de maila?<br />
Verkar ju inte så bra om det är så?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Berra</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-03-31/siaf-rapport-helar-2015-ute/comment-page-1/#comment-1755</link>
		<dc:creator>Berra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 18:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=2939#comment-1755</guid>
		<description><![CDATA[Titta på Gustavias hemsida dom redovisar de tio största innehaven i respektive fond. I Februari var Siaf största innhavet och i Mars fanns aktien inte med bland topp tio.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Titta på Gustavias hemsida dom redovisar de tio största innehaven i respektive fond. I Februari var Siaf största innhavet och i Mars fanns aktien inte med bland topp tio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Andersss</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-03-31/siaf-rapport-helar-2015-ute/comment-page-1/#comment-1754</link>
		<dc:creator>Andersss</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 18:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=2939#comment-1754</guid>
		<description><![CDATA[Var hittar du den infon?
Hur många aktier hade de?
Via vilken bank har de sålt?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Var hittar du den infon?<br />
Hur många aktier hade de?<br />
Via vilken bank har de sålt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Berra</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-03-31/siaf-rapport-helar-2015-ute/comment-page-1/#comment-1751</link>
		<dc:creator>Berra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 15:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=2939#comment-1751</guid>
		<description><![CDATA[Gustavia Energi o Råvaror hade 7,4% Siaf 29 feb., i senaste uppdateringen 31 mars finns inte aktien med på 10 största innehaven i fonden, en rejäl försäljnimg har skett, men inga kommentarer. Vore intressant att veta orsaken.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gustavia Energi o Råvaror hade 7,4% Siaf 29 feb., i senaste uppdateringen 31 mars finns inte aktien med på 10 största innehaven i fonden, en rejäl försäljnimg har skett, men inga kommentarer. Vore intressant att veta orsaken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fredde</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-03-31/siaf-rapport-helar-2015-ute/comment-page-1/#comment-1750</link>
		<dc:creator>Fredde</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 08:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=2939#comment-1750</guid>
		<description><![CDATA[Sant, om inte marknaden förstått än att det är på gång....?
Dock övernatten tänkte jag att detta kan vara en reaktion att räkodlingen inte gått bra, med de räkor man lagt ner i vattnet nyligen... Vad tror ni om den teorin?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sant, om inte marknaden förstått än att det är på gång&#8230;.?<br />
Dock övernatten tänkte jag att detta kan vara en reaktion att räkodlingen inte gått bra, med de räkor man lagt ner i vattnet nyligen&#8230; Vad tror ni om den teorin?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Andersss</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-03-31/siaf-rapport-helar-2015-ute/comment-page-1/#comment-1749</link>
		<dc:creator>Andersss</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 17:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=2939#comment-1749</guid>
		<description><![CDATA[Om det var lån på väg eller en vettig finansieringen så skulle ett av bolagets stora problem vara löst. Detta borde väl öka kursen och inte trycka ner den?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om det var lån på väg eller en vettig finansieringen så skulle ett av bolagets stora problem vara löst. Detta borde väl öka kursen och inte trycka ner den?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
