<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till SIAFs revisionsfirma byts ut och investeringsbolag ökar till över 5%</title>
	<atom:link href="http://investeraiaktier.se/wp/2016-02-13/siafs-revisionsfirma-byts-ut-och-investeringsbolag-okar-till-over-5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-02-13/siafs-revisionsfirma-byts-ut-och-investeringsbolag-okar-till-over-5/</link>
	<description>En blogg om aktier, ekonomi och samhället</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Aug 2025 03:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Koffe</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-02-13/siafs-revisionsfirma-byts-ut-och-investeringsbolag-okar-till-over-5/comment-page-1/#comment-1667</link>
		<dc:creator>Koffe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 08:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=2858#comment-1667</guid>
		<description><![CDATA[och där kom raset i Kina. 
http://www.di.se/artiklar/2016/2/25/nedat-pa-kinaborserna/

Men jag antar att det mesta av raset är redan in prisat i siaf på den aktuella kursen på 68,50 nok samt 8,10 dollar med ett p/e tal på 1,86]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>och där kom raset i Kina.<br />
<a href="http://www.di.se/artiklar/2016/2/25/nedat-pa-kinaborserna/" rel="nofollow">http://www.di.se/artiklar/2016/2/25/nedat-pa-kinaborserna/</a></p>
<p>Men jag antar att det mesta av raset är redan in prisat i siaf på den aktuella kursen på 68,50 nok samt 8,10 dollar med ett p/e tal på 1,86</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders B.</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-02-13/siafs-revisionsfirma-byts-ut-och-investeringsbolag-okar-till-over-5/comment-page-1/#comment-1666</link>
		<dc:creator>Anders B.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 19:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=2858#comment-1666</guid>
		<description><![CDATA[Det är bara att tanka och ta emot. Dessa låga nivåer lär vi inte se när q4 kommer. Imorgon är löning jag kommer att öka mitt innehav i Siaf. Håll ut alla siaf ägare vi lär bli rikligt belönade. Århundradets intressantaste bolag ekologiskt ligger rätt i tiden även i Kina. Dessutom är det investerare som går in i bolaget medan småsparare säljer ett bra tecken bara positivt.

Anders]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är bara att tanka och ta emot. Dessa låga nivåer lär vi inte se när q4 kommer. Imorgon är löning jag kommer att öka mitt innehav i Siaf. Håll ut alla siaf ägare vi lär bli rikligt belönade. Århundradets intressantaste bolag ekologiskt ligger rätt i tiden även i Kina. Dessutom är det investerare som går in i bolaget medan småsparare säljer ett bra tecken bara positivt.</p>
<p>Anders</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Koffe</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-02-13/siafs-revisionsfirma-byts-ut-och-investeringsbolag-okar-till-over-5/comment-page-1/#comment-1665</link>
		<dc:creator>Koffe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 17:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=2858#comment-1665</guid>
		<description><![CDATA[under 8 dollar idag förstår inte hur man vågar sälja ut sig på dessa nivåer med tanke på den stora kurspotentialen i aktien. Nuvarande p/e tal är ju under 2 det är inte ens 2 år för bolaget att tjäna in hela börsvärdet på dagens kurs. Jag personligen tycker inte vi har haft några negativa nyheter som borde ge detta bakslag i utvecklingen. Men kanske är folk rädda för ett nytt bakslag på marknaderna i Kina, som haft ett tungt år i år.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>under 8 dollar idag förstår inte hur man vågar sälja ut sig på dessa nivåer med tanke på den stora kurspotentialen i aktien. Nuvarande p/e tal är ju under 2 det är inte ens 2 år för bolaget att tjäna in hela börsvärdet på dagens kurs. Jag personligen tycker inte vi har haft några negativa nyheter som borde ge detta bakslag i utvecklingen. Men kanske är folk rädda för ett nytt bakslag på marknaderna i Kina, som haft ett tungt år i år.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Roger Larsson</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-02-13/siafs-revisionsfirma-byts-ut-och-investeringsbolag-okar-till-over-5/comment-page-1/#comment-1664</link>
		<dc:creator>Roger Larsson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 13:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=2858#comment-1664</guid>
		<description><![CDATA[Ja tror att folk anser att  insiderköp är negativt. Att köpa så få trots hans rikedom är ju löjligt. Tror man på sitt och bolag så köper man väl mycket?
De kan ju oxå vara så att detta köp ingår i hans avtal med bolaget.
Inte vet ja men för mej var insiderköp mer negativt me ranke på aktien rör sig neråt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja tror att folk anser att  insiderköp är negativt. Att köpa så få trots hans rikedom är ju löjligt. Tror man på sitt och bolag så köper man väl mycket?<br />
De kan ju oxå vara så att detta köp ingår i hans avtal med bolaget.<br />
Inte vet ja men för mej var insiderköp mer negativt me ranke på aktien rör sig neråt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Roger Larsson</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-02-13/siafs-revisionsfirma-byts-ut-och-investeringsbolag-okar-till-over-5/comment-page-1/#comment-1663</link>
		<dc:creator>Roger Larsson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 10:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=2858#comment-1663</guid>
		<description><![CDATA[Håller med..men knappt ingen handel som tur är när aktien går ner.
Ja när kommer nästa rapport? Har för mej de borde varit nu]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Håller med..men knappt ingen handel som tur är när aktien går ner.<br />
Ja när kommer nästa rapport? Har för mej de borde varit nu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Koffe</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-02-13/siafs-revisionsfirma-byts-ut-och-investeringsbolag-okar-till-over-5/comment-page-1/#comment-1662</link>
		<dc:creator>Koffe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 18:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=2858#comment-1662</guid>
		<description><![CDATA[vad tråkig utveckling för siaf kursen än så länge detta år får hoppas på en positiv q4 rapport

mvh
Koffe]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vad tråkig utveckling för siaf kursen än så länge detta år får hoppas på en positiv q4 rapport</p>
<p>mvh<br />
Koffe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Strindberg</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-02-13/siafs-revisionsfirma-byts-ut-och-investeringsbolag-okar-till-over-5/comment-page-1/#comment-1661</link>
		<dc:creator>Strindberg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 03:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=2858#comment-1661</guid>
		<description><![CDATA[Hej Strindberg,




Tack för ditt mail och din fråga.




Det stämmer att presentationsmaterialet kommer publiceras på vår hemsida efter presentationen (utöver att det tillgängliggörs för deltagarna på North Atlantic Seafood Conference).




Med Vänliga Hälsningar

Erik Ahl]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Strindberg,</p>
<p>Tack för ditt mail och din fråga.</p>
<p>Det stämmer att presentationsmaterialet kommer publiceras på vår hemsida efter presentationen (utöver att det tillgängliggörs för deltagarna på North Atlantic Seafood Conference).</p>
<p>Med Vänliga Hälsningar</p>
<p>Erik Ahl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Emilez</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-02-13/siafs-revisionsfirma-byts-ut-och-investeringsbolag-okar-till-over-5/comment-page-1/#comment-1658</link>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 16:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=2858#comment-1658</guid>
		<description><![CDATA[&quot;Jag tror inte att bolaget kommer att värderas högre bara för att rapporten kommer några dagar tidigare.&quot; 

Nej blir det bara några dagar så är det ju ingenting.

Intressant att läsa mailet från Erik.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Jag tror inte att bolaget kommer att värderas högre bara för att rapporten kommer några dagar tidigare.&#8221; </p>
<p>Nej blir det bara några dagar så är det ju ingenting.</p>
<p>Intressant att läsa mailet från Erik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Strindberg</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-02-13/siafs-revisionsfirma-byts-ut-och-investeringsbolag-okar-till-over-5/comment-page-1/#comment-1657</link>
		<dc:creator>Strindberg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 17:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=2858#comment-1657</guid>
		<description><![CDATA[&quot;Kutym i USA vid revisorsbyte är en 8-K filing. Jag håller med dig om att det kan uppkomma en del följdfrågor på ett sådant meddelande, vilka vi besvarar via e-mail och telefon. 




Om bolaget hade varit ett svenskt bolag (och inte reglerat av SEC) hade frihetsgraderna i att utforma ett pressmeddelande med mer ingående förklaringar varit större, dock är vi tyvärr legalt begränsade vad avser kommunikation i denna fråga idag.




Hoppas detta besvarar din fundering.




Med Vänliga Hälsningar

/

-- 



Erik Ahl&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Kutym i USA vid revisorsbyte är en 8-K filing. Jag håller med dig om att det kan uppkomma en del följdfrågor på ett sådant meddelande, vilka vi besvarar via e-mail och telefon. </p>
<p>Om bolaget hade varit ett svenskt bolag (och inte reglerat av SEC) hade frihetsgraderna i att utforma ett pressmeddelande med mer ingående förklaringar varit större, dock är vi tyvärr legalt begränsade vad avser kommunikation i denna fråga idag.</p>
<p>Hoppas detta besvarar din fundering.</p>
<p>Med Vänliga Hälsningar</p>
<p>/</p>
<p>&#8211; </p>
<p>Erik Ahl&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Strindberg</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2016-02-13/siafs-revisionsfirma-byts-ut-och-investeringsbolag-okar-till-over-5/comment-page-1/#comment-1655</link>
		<dc:creator>Strindberg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 21:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=2858#comment-1655</guid>
		<description><![CDATA[För min del är det ingen stor sak om rapporten skulle bli försenad.
Det är inget som jag fäster någon större vikt vid. Jag tror inte att bolaget kommer att värderas högre bara för att rapporten kommer några dagar tidigare.

Mitt fokus nu är på uppdateringen från Mega-farmen som förhoppningsvis kommer i veckan. Jag vill absolut inte se fler förseningar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>För min del är det ingen stor sak om rapporten skulle bli försenad.<br />
Det är inget som jag fäster någon större vikt vid. Jag tror inte att bolaget kommer att värderas högre bara för att rapporten kommer några dagar tidigare.</p>
<p>Mitt fokus nu är på uppdateringen från Mega-farmen som förhoppningsvis kommer i veckan. Jag vill absolut inte se fler förseningar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
