<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Nordiska stater framlyfts som positiva exempel i Economist</title>
	<atom:link href="http://investeraiaktier.se/wp/2013-01-31/nordiska-stater-framlyfts-som-positiva-exempel-i-economist/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investeraiaktier.se/wp/2013-01-31/nordiska-stater-framlyfts-som-positiva-exempel-i-economist/</link>
	<description>En blogg om aktier, ekonomi och samhället</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Aug 2025 03:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Emilez</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2013-01-31/nordiska-stater-framlyfts-som-positiva-exempel-i-economist/comment-page-1/#comment-838</link>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 19:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=1388#comment-838</guid>
		<description><![CDATA[Ja det där med låga pensioner är ju ett elände för de som drabbas. Mina far har också en låg pension trots att han arbetat hela sitt liv, fast han har visserligen sparat ganska mycket privat också så att han klarar sig.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja det där med låga pensioner är ju ett elände för de som drabbas. Mina far har också en låg pension trots att han arbetat hela sitt liv, fast han har visserligen sparat ganska mycket privat också så att han klarar sig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anonym</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2013-01-31/nordiska-stater-framlyfts-som-positiva-exempel-i-economist/comment-page-1/#comment-837</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 18:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=1388#comment-837</guid>
		<description><![CDATA[&quot;många – speciellt invandrare – lever på bidrag.&quot;! Jag är invandrare, bott och jobbat i Sverige kontinuerligt i 29 år och inte varit sjuk en enda dag. Rättare sagt, jag har varit sjuk ett par dagar men har åtminstone inte bett Försäkringkassa eller arbetsgivare för någon sjukpenning alls. Jag har varit egen företagare sedan 1983, fast har varit 0 taxerad i flera år med mycket låg inkomst då och då. Men de seanste 6 åren har jag haft ca. 300.000kr i deklarerat års inkomst. Född 1946 oktober och nu har den &quot;goda nordiska staten (Sverige)&quot; faställt min månatlig pension till 4800 kr. Jämför detta med minister pension! The truth is that without immigrants Sweden would not only stand still but would spiral down to a negative growth.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;många – speciellt invandrare – lever på bidrag.&#8221;! Jag är invandrare, bott och jobbat i Sverige kontinuerligt i 29 år och inte varit sjuk en enda dag. Rättare sagt, jag har varit sjuk ett par dagar men har åtminstone inte bett Försäkringkassa eller arbetsgivare för någon sjukpenning alls. Jag har varit egen företagare sedan 1983, fast har varit 0 taxerad i flera år med mycket låg inkomst då och då. Men de seanste 6 åren har jag haft ca. 300.000kr i deklarerat års inkomst. Född 1946 oktober och nu har den &#8220;goda nordiska staten (Sverige)&#8221; faställt min månatlig pension till 4800 kr. Jämför detta med minister pension! The truth is that without immigrants Sweden would not only stand still but would spiral down to a negative growth.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
