<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till SIAF kommer med bra Q3-rapport</title>
	<atom:link href="http://investeraiaktier.se/wp/2011-11-17/siaf-kommer-med-bra-q3-rapport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investeraiaktier.se/wp/2011-11-17/siaf-kommer-med-bra-q3-rapport/</link>
	<description>En blogg om aktier, ekonomi och samhället</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Aug 2025 03:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Emilez</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2011-11-17/siaf-kommer-med-bra-q3-rapport/comment-page-1/#comment-518</link>
		<dc:creator>Emilez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 06:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=986#comment-518</guid>
		<description><![CDATA[Jag tror att få väntade sig en så bra vinst som det ändå blev i Q3. Men jag hoppas givetvis också på bra nyheter på tisdag och en del förklaringar från ledningen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tror att få väntade sig en så bra vinst som det ändå blev i Q3. Men jag hoppas givetvis också på bra nyheter på tisdag och en del förklaringar från ledningen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Stefan</title>
		<link>http://investeraiaktier.se/wp/2011-11-17/siaf-kommer-med-bra-q3-rapport/comment-page-1/#comment-517</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 04:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investeraiaktier.se/?p=986#comment-517</guid>
		<description><![CDATA[Net income minskade till .10 bucks/aktie...jmf .11 buck förra året...mycket annat som överraskade positivt dock...måste till nyheter i positiv riktning på tisdag för att kunna ta fart igen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Net income minskade till .10 bucks/aktie&#8230;jmf .11 buck förra året&#8230;mycket annat som överraskade positivt dock&#8230;måste till nyheter i positiv riktning på tisdag för att kunna ta fart igen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
